Bảng báo giá thép hộp vuông đen,thép hộp chữ nhật đen

Công Ty TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU VINA PHÁT chuyên cung cấp thép hộp vuông đenthép hộp chữ nhật đen,thép hộp vuông mạ kẽm,thép hộp chữ nhật mạ kẽm giá tại nhà máy sản xuất tốt nhất tại TP.HCM. Bảng báo giá thép hộp vuông đen, thép hộp chữ nhật đen,thép hộp vuông mạ kẽm,thép hộp chữ nhật mạ kẽm mới nhất năm 2016 để có giá chính xác nhất mọi thời điểm quý khách liên hệ: 0939 468 016 (Mr.Hoạt) để đươc tư vấn về sản phẩm và cập nhật giá cả tốt nhất  tại mọi thời điểm.

thép hộp vuong-chu-nhat-den

BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN MỚI NHẤT NGÀY
10/11/2016
QUY CÁCH ĐỘ DÀY (MM) KG/CÂY 6M ĐƠN GIÁ/CÂY 6M
Vuông 20 * 20 0.7 2.53 37,444
0.8 2.87 42,476
0.9 3.21 47,508
1 3.54 52,392
1.1 3.87 56,502
1.2 4.2 61,320
1.4 4.83 70,518
1.5 5.14 75,044
1.8 6.05 85,910
2 6.63 92,820
Vuông 25 * 25 0.7 3.19 47,212
0.8 3.62 53,576
0.9 4.06 60,088
1 4.48 66,304
1.1 4.91 71,686
1.2 5.33 77,818
1.4 6.15 89,790
1.5 6.56 95,776
1.8 7.75 110,050
2 8.52 119,280
Vuông 30 * 30 0.7 3.85 56,980
0.8 4.38 64,824
0.9 4.9 72,520
1 5.43 80,364
1.1 5.94 86,724
1.2 6.46 94,316
1.4 7.47 109,062
1.5 7.97 116,362
1.8 9.44 134,048
2 10.4 145,600
2.3 11.8 165,200
2.5 12.72 178,080
Vuông 40 * 40 0.7 5.16 76,368
0.8 5.88 87,024
0.9 6.6 97,680
1 7.31 108,188
1.1 8.02 117,092
1.2 8.72 127,312
1.4 10.11 147,606
1.5 10.8 157,680
1.8 12.83 182,186
2 14.17 198,380
2.3 16.14 225,960
2.5 17.43 244,020
2.8 19.33 270,620
3 20.57 287,980
Vuông 50 * 50 1 9.19 136,012
1.1 10.09 147,314
1.2 10.98 160,308
1.4 12.74 186,004
1.5 13.62 198,852
1.8 16.22 230,324
2 17.94 251,160
2.3 20.47 286,580
2.5 22.14 309,960
2.8 24.6 344,400
3 26.23 367,220
3.2 27.83 389,620
3.5 30.2 422,800
Vuông 60 * 60 1.1 12.16 177,536
1.2 13.24 193,304
1.4 15.38 224,548
1.5 16.45 240,170
1.8 19.61 278,462
2 21.7 303,800
2.3 24.8 347,200
2.5 26.85 375,900
2.8 29.88 418,320
3 31.88 446,320
3.2 33.86 474,040
3.5 36.79 515,060
Vuông 90 * 90 1.5 24.93 363,978
1.8 29.79 423,018
2 33.01 462,140
2.3 37.8 529,200
2.5 40.98 573,720
2.8 45.7 639,800
3 48.83 683,620
3.2 51.94 727,160
3.5 56.58 792,120
3.8 61.17 856,380
4 64.21 898,940
Hộp 13 * 26 0.7 2.46 36,408
0.8 2.79 41,292
0.9 3.12 46,176
1 3.45 51,060
1.1 3.77 55,042
1.2 4.08 59,568
1.4 4.7 68,620
1.5 5 73,000
Hộp 20 * 40 0.7 3.85 56,980
0.8 4.38 64,824
0.9 4.9 72,520
1 5.43 80,364
1.1 5.94 86,724
1.2 6.46 94,316
1.4 7.47 109,062
1.5 7.97 116,362
1.8 9.44 134,048
2 10.4 145,600
2.3 11.8 165,200
2.5 12.72 178,080
Hộp 25×50 0.7 4.83 71,484
0.8 5.51 81,548
0.9 6.18 91,464
1 6.84 101,232
1.1 7.5 109,500
1.2 8.15 118,990
1.4 9.45 137,970
1.5 10.09 147,314
1.8 11.98 170,116
2 13.23 185,220
2.3 15.06 210,840
2.5 16.25 227,500
Hộp 30 * 60 0.9 7.45 110,260
1 8.25 122,100
1.1 9.05 132,130
1.2 9.85 143,810
1.4 11.43 166,878
1.5 12.21 178,266
1.8 14.53 206,326
2 16.05 224,700
2.3 18.3 256,200
2.5 19.78 276,920
2.8 21.97 307,580
3 23.4 327,600
Hộp 40 * 80 1.1 12.16 177,536
1.2 13.24 193,304
1.4 15.38 224,548
1.5 16.45 240,170
1.8 19.61 278,462
2 21.7 303,800
2.3 24.8 347,200
2.5 26.85 375,900
2.8 29.88 418,320
3 31.88 446,320
3.2 33.86 474,040
3.5 36.79 515,060
Hộp 50 * 100 1.2 16.46 240,316
1.4 19.33 282,218
1.5 20.68 301,928
1.8 24.69 350,598
2 27.34 382,760
2.3 31.29 438,060
2.5 33.89 474,460
2.8 37.77 528,780
3 40.33 564,620
3.2 42.87 600,180
3.5 46.65 653,100
3.8 50.39 705,460
4 52.86 740,040
Hộp 60 * 120 1.5 24.93 363,978
1.8 29.79 423,018
2 33.01 462,140
2.3 37.8 529,200
2.5 40.98 573,720
2.8 45.7 639,800
3 48.83 683,620
3.2 51.94 727,160
3.5 56.58 792,120
3.8 61.17 856,380
4 64.21 898,940

 

thép-chu-nhat-den