Bảng báo giá thép hộp vuông,chữ nhật mạ kẽm

Công Ty TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU VINA PHÁT chuyên cung cấp thép hộp vuông mạ kẽm và thép hộp chữ nhật mạ kẽm giá tại nhà máy sản xuất tốt nhất tại TP.HCM.Bảng báo giá thép hộp vuông,chữ nhật mạ kẽm là Bảng báo giá thép hộp vuông mạ kẽmthép hộp chữ nhật mạ kẽm mới nhất năm 2016 để có giá chính xác nhất mọi thời điểm quý khách liên hệ: 0939 468 016 (Mr.Hoạt) để đươc tư vấn về sản phẩm và cập nhật giá cả tốt nhất  tại mọi thời điểm

thep-hop-chu-nhat-ma-kem

 

thep-hop-vuong-ma-kem

BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM MỚI NHẤT NGÀY 05/09/2016
QUY CÁCH ĐỘ DÀY (MM) KG/CÂY 6M ĐƠN GIÁ/CÂY 6M
Vuông 20 * 20 0.7 2.53 41,745
0.8 2.87 47,355
0.9 3.21 52,965
1 3.54 58,410
1.1 3.87 63,081
1.2 4.2 68,460
1.4 4.83 78,729
1.5 5.14 83,782
1.8 6.05 98,615
2 6.63 108,069
Vuông 25 * 25 0.7 3.19 52,635
0.8 3.62 59,730
0.9 4.06 66,990
1 4.48 73,920
1.1 4.91 80,033
1.2 5.33 86,879
1.4 6.15 100,245
1.5 6.56 106,928
1.8 7.75 126,325
2 8.52 138,876
Vuông 30 * 30 0.7 3.85 63,525
0.8 4.38 72,270
0.9 4.9 80,850
1 5.43 89,595
1.1 5.94 96,822
1.2 6.46 105,298
1.4 7.47 121,761
1.5 7.97 129,911
1.8 9.44 153,872
2 10.4 169,520
2.3 11.8 0
2.5 12.72 0
Vuông 40 * 40 0.7 5.16 85,140
0.8 5.88 97,020
0.9 6.6 108,900
1 7.31 120,615
1.1 8.02 130,726
1.2 8.72 142,136
1.4 10.11 164,793
1.5 10.8 176,040
1.8 12.83 209,129
2 14.17 230,971
2.3 16.14 0
2.5 17.43 0
2.8 19.33 0
3 20.57 0
Vuông 50 * 50 1 9.19 151,635
1.1 10.09 164,467
1.2 10.98 178,974
1.4 12.74 207,662
1.5 13.62 222,006
1.8 16.22 264,386
2 17.94 292,422
2.3 20.47 0
2.5 22.14 0
2.8 24.6 0
3 26.23 0
3.2 27.83 0
3.5 30.2 0
Vuông 60 * 60 1.1 12.16 198,208
1.2 13.24 215,812
1.4 15.38 250,694
1.5 16.45 268,135
1.8 19.61 319,643
2 21.7 353,710
2.3 24.8 0
2.5 26.85 0
2.8 29.88 0
3 31.88 0
3.2 33.86 0
3.5 36.79 0
Vuông 90 * 90 1.5 24.93 0
1.8 29.79 0
2 33.01 0
2.3 37.8 0
2.5 40.98 0
2.8 45.7 0
3 48.83 0
3.2 51.94 0
3.5 56.58 0
3.8 61.17 0
4 64.21 0
Hộp 13 * 26 0.7 2.46 40,590
0.8 2.79 46,035
0.9 3.12 51,480
1 3.45 56,925
1.1 3.77 61,451
1.2 4.08 66,504
1.4 4.7 76,610
1.5 5 81,500
Hộp 20 * 40 0.7 3.85 63,525
0.8 4.38 72,270
0.9 4.9 80,850
1 5.43 89,595
1.1 5.94 96,822
1.2 6.46 105,298
1.4 7.47 121,761
1.5 7.97 129,911
1.8 9.44 153,872
2 10.4 169,520
2.3 11.8 0
2.5 12.72 0
Hộp 25×50 0.7 4.83 79,695
0.8 5.51 90,915
0.9 6.18 101,970
1 6.84 112,860
1.1 7.5 122,250
1.2 8.15 132,845
1.4 9.45 154,035
1.5 10.09 164,467
1.8 11.98 195,274
2 13.23 215,649
2.3 15.06 0
2.5 16.25 0
Hộp 30 * 60 0.9 7.45 122,925
1 8.25 136,125
1.1 9.05 147,515
1.2 9.85 160,555
1.4 11.43 186,309
1.5 12.21 199,023
1.8 14.53 236,839
2 16.05 261,615
2.3 18.3 0
2.5 19.78 0
2.8 21.97 0
3 23.4 0
Hộp 40 * 80 1.1 12.16 198,208
1.2 13.24 215,812
1.4 15.38 250,694
1.5 16.45 268,135
1.8 19.61 319,643
2 21.7 353,710
2.3 24.8 0
2.5 26.85 0
2.8 29.88 0
3 31.88 0
3.2 33.86 0
3.5 36.79 0
Hộp 50 * 100 1.2 16.46 268,298
1.4 19.33 315,079
1.5 20.68 337,084
1.8 24.69 402,447
2 27.34 445,642
2.3 31.29 0
2.5 33.89 0
2.8 37.77 0
3 40.33 0
3.2 42.87 0
3.5 46.65 0
3.8 50.39 0
4 52.86 0
Hộp 60 * 120 1.5 24.93 406,359
1.8 29.79 485,577
2 33.01 538,063
2.3 37.8 0
2.5 40.98 0
2.8 45.7 0
3 48.83