Bảng giá ống thép đúc theo tiêu chuẩn ASTM A53,Bảng báo giá ống thép đúc theo tiêu chuẩn ASTM A106,Bảng giá ống thép đúc API5L.
Được cập nhật 24h hằng ngày qua email: thepnhapkhauvn@gmail.com và hotline: 0939 468 016 (Mr.Hoạt).
Dười đây là bảng giá thép ống đúc của công ty chúng tôi cung cấp cho thị trường.
ĐƯỜNG KÍNH Ø | ĐỘ DÀY (mm) | KHỐI LƯỢNG (Kg/m) | ĐƠN GIÁ (Vnd/Kg) |
21.3 | 2.9 | 1.32 | 23000 |
21.3 | 3.73 | 1.62 | 23000 |
26.7 | 2.9 | 1.7 | 23000 |
26.7 | 3.91 | 2.2 | 23000 |
26.7 | 5.6 | 2.91 | 23000 |
26.7 | 7.8 | 3.63 | 23000 |
32 | 3 | 2.14 | 16000 |
32 | 3.4 | 2.4 | 16000 |
32 | 3.6 | 2.52 | 16000 |
32 | 4.2 | 2.88 | 16000 |
32 | 5 | 3.33 | 16000 |
32 | 7 | 4.31 | 16000 |
33.4 | 3.2 | 2.38 | 16000 |
33.4 | 3.4 | 2.51 | 16000 |
33.4 | 3.9 | 2.84 | 16000 |
33.4 | 4 | 2.9 | 16000 |
33.4 | 4.5 | 3.21 | 16000 |
33.4 | 4.8 | 3.38 | 16000 |
33.4 | 5 | 3.5 | 16000 |
33.4 | 6.4 | 4.26 | 16000 |
33.4 | 7.5 | 4.79 | 16000 |
33.4 | 8 | 5.01 | 16000 |
33.4 | 10 | 5.77 | 16000 |
42.2 | 3.6 | 3.43 | 15500 |
42.2 | 6.4 | 5.65 | 15500 |
42.2 | 7 | 6.07 | 15500 |
42.2 | 7.5 | 6.41 | 15500 |
42.2 | 8.5 | 7.06 | 15500 |
42.2 | 9.7 | 7.77 | 15500 |
42.2 | 12.5 | 9.15 | 15500 |
42.2 | 13 | 9.36 | 15500 |
48.3 | 3.7 | 4.07 | 15500 |
48.3 | 5.1 | 5.43 | 15500 |
48.3 | 6 | 6.26 | 15500 |
48.3 | 6.4 | 6.61 | 15500 |
48.3 | 7.1 | 7.21 | 15500 |
48.3 | 8.9 | 8.64 | 15500 |
48.3 | 10.2 | 9.58 | 15500 |
48.3 | 11.6 | 10.49 | 15500 |
60.3 | 3.9 | 5.42 | 15500 |
60.3 | 4.9 | 6.69 | 15500 |
60.3 | 5.5 | 7.43 | 15500 |
60.3 | 6 | 8.03 | 15500 |
60.3 | 8.7 | 11.07 | 15500 |
60.3 | 11.1 | 13.46 | 15500 |
73 | 3.6 | 6.16 | 15500 |
73 | 3.9 | 6.64 | 15500 |
73 | 4 | 6.8 | 15500 |
73 | 5.2 | 8.69 | 15500 |
73 | 6 | 9.91 | 15500 |
73 | 7 | 11.39 | 15500 |
76.3 | 3.6 | 6.45 | 15500 |
76.3 | 3.9 | 6.96 | 15500 |
76.3 | 4 | 7.13 | 15500 |
76.3 | 5.2 | 9.11 | 15500 |
76.3 | 6 | 10.4 | 15500 |
76.3 | 7 | 11.96 | 15500 |
88.9 | 5 | 10.34 | 15500 |
88.9 | 5.5 | 11.31 | 15500 |
88.9 | 6.6 | 13.39 | 15500 |
88.9 | 7 | 14.13 | 15500 |
88.9 | 7.6 | 15.23 | 15500 |
88.9 | 11.1 | 21.29 | 15500 |
101.6 | 4 | 9.62 | 15500 |
101.6 | 4.5 | 10.77 | 15500 |
114.3 | 3.96 | 10.77 | 15500 |
114.3 | 4.78 | 12.9 | 15500 |
114.3 | 5.6 | 15 | 15500 |
114.3 | 6.02 | 16.07 | 15500 |
114.3 | 8.6 | 22.41 | 15500 |
114.3 | 9.5 | 24.54 | 15500 |
114.3 | 10 | 25.71 | 15500 |
114.3 | 11.1 | 28.24 | 15500 |
114.3 | 12 | 30.26 | 15500 |
114.3 | 13.5 | 33.54 | 15500 |
141.3 | 4.78 | 16.09 | 15500 |
141.3 | 5.6 | 18.73 | 15500 |
141.3 | 6 | 20.01 | 15500 |
141.3 | 6.6 | 21.91 | 15500 |
141.3 | 9.5 | 30.86 | 15500 |
141.3 | 12.7 | 40.26 | 15500 |
168.3 | 4.78 | 19.27 | 15500 |
168.3 | 5.6 | 22.46 | 15500 |
168.3 | 6.4 | 25.54 | 15500 |
168.3 | 7.1 | 28.21 | 15500 |
168.3 | 11 | 42.65 | 15500 |
168.3 | 14.3 | 52.28 | 15500 |
168.3 | 15 | 56.68 | 15500 |
168.3 | 18.3 | 67.66 | 15500 |
219.1 | 6.35 | 33.3 | 15500 |
219.1 | 7 | 36.6 | 15500 |
219.1 | 8.2 | 42.63 | 15500 |
219.1 | 10.3 | 53.01 | 15500 |
219.1 | 12.7 | 64.61 | 15500 |
219.1 | 15.1 | 75.93 | 15500 |
219.1 | 18.3 | 90.58 | 15500 |
219.1 | 20.6 | 100.79 | 15500 |
219.1 | 23 | 111.17 | 15500 |
219.1 | 28 | 131.89 | 15500 |
219.1 | 32 | 147.58 | 15500 |
273.1 | 6.35 | 41.75 | 15500 |
273.1 | 7.8 | 51.01 | 15500 |
273.1 | 9.3 | 60.47 | 15500 |
273.1 | 10 | 64.85 | 15500 |
273.1 | 12.7 | 81.52 | 15500 |
273.1 | 15.1 | 96.03 | 15500 |
273.1 | 18.3 | 114.93 | 15500 |
273.1 | 21.4 | 132.77 | 15500 |
273.1 | 25.4 | 155.08 | 15500 |
273.1 | 28.6 | 172.36 | 15500 |
273.1 | 30.5 | 182.39 | 15500 |
323.9 | 6.35 | 49.7 | 16000 |
323.9 | 8 | 62.29 | 16000 |
323.9 | 8.4 | 65.32 | 16000 |
323.9 | 9.5 | 73.62 | 16000 |
323.9 | 10.3 | 79.62 | 16000 |
323.9 | 12.7 | 97.42 | 16000 |
323.9 | 13.5 | 103.29 | 16000 |
323.9 | 14.3 | 109.13 | 16000 |
323.9 | 21.4 | 159.57 | 16000 |
323.9 | 25.4 | 186.89 | 16000 |
323.9 | 28.6 | 208.18 | 16000 |
323.9 | 33.3 | 238.53 | 16000 |
355.6 | 6.35 | 54.67 | 16000 |
355.6 | 7.9 | 67.71 | 16000 |
355.6 | 9.5 | 81.04 | 16000 |
355.6 | 11.1 | 94.26 | 16000 |
355.6 | 12.7 | 107.34 | 16000 |
355.6 | 15.1 | 126.73 | 16000 |
355.6 | 19.1 | 158.42 | 16000 |
355.6 | 23.8 | 194.65 | 16000 |
355.6 | 27.8 | 224.62 | 16000 |
355.6 | 31.8 | 253.81 | 16000 |
355.6 | 35.7 | 281.5 | 16000 |
406.4 | 6.35 | 62.62 | 16000 |
406.4 | 7.9 | 77.6 | 16000 |
406.4 | 9.5 | 92.94 | 16000 |
406.4 | 12.7 | 123.24 | 16000 |
406.4 | 16.7 | 160.42 | 16000 |
406.4 | 21.4 | 203.08 | 16000 |
406.4 | 25 | 235.03 | 16000 |
406.4 | 26.5 | 248.15 | 16000 |
406.4 | 31 | 286.85 | 16000 |
406.4 | 36.5 | 332.79 | 16000 |
406.4 | 40.5 | 365.27 | 16000 |
457 | 6.35 | 70.54 | 16000 |
457 | 7.9 | 87.45 | 16000 |
457 | 11.1 | 122 | 16000 |
457 | 14.3 | 156.04 | 16000 |
457 | 19.1 | 206.16 | 16000 |
457 | 23.9 | 255.14 | 16000 |
457 | 29.4 | 309.87 | 16000 |
457 | 34.9 | 363.11 | 16000 |
457 | 39.7 | 408.36 | 16000 |
457 | 45.2 | 458.8 | 16000 |
508 | 6.35 | 78.52 | 16000 |
508 | 9.5 | 116.73 | 16000 |
508 | 12.7 | 155.05 | 16000 |
508 | 16.1 | 195.21 | 16000 |
508 | 20.6 | 247.49 | 16000 |
508 | 26.2 | 311.15 | 16000 |
508 | 32.6 | 382.01 | 16000 |
508 | 38.1 | 441.3 | 16000 |
508 | 44.5 | 508.4 | 16000 |
508 | 50 | 564.46 | 16000 |
610 | 6.35 | 94.48 | 16000 |
610 | 8.4 | 124.56 | 16000 |
610 | 9.5 | 140.62 | 16000 |
610 | 12.7 | 186.98 | 16000 |
610 | 14.3 | 209.97 | 16000 |
610 | 24.6 | 354.97 | 16000 |
610 | 31 | 442.42 | 16000 |
610 | 38.9 | 547.6 | 16000 |
610 | 46 | 639.49 | 16000 |
610 | 52.4 | 720.2 | 16000 |
610 | 59.5 | 807.37 | 16000 |
Bảng giá thép ống đúc trên chỉ mang tính chất tham khảo.Để nhận báo giá tốt nhất cập nhật 24h hằng ngày quý khách liên hệ:
CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU VINA PHÁT
232/4/23 Đường Hiệp Thành 13,Phường Hiệp Thành ,Q.12,TPHCM
Email: thepnhapkhauvn@gmail.com
Hotline: 0939 468 016- 0932 451 839 – (0862) 567 618.