Thép ống , thép ống đen,thép ống mạ kẽm,thép ống tròn,thép ống hòa phát,gọi chung là thép ống loại nhỏ để nhận được giá thép ống tốt nhất cập nhật 24h hằng ngày quý khách liên hệ: 0939 468 016 (Mr.Hoạt) để được tư vấn thêm nhé.Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo
Bảng giá ống thép đen mới nhất
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP ĐEN |
||||
Ống Thép | Độ Dày | Kg/Cây | Đơn Giá | Thành Tiền |
Phi 21 | 1.0 ly | 2.99 | 16,150 | 48,289 |
1.1 ly | 3.27 | 16,150 | 52,811 | |
1.2 ly | 3.55 | 16,150 | 57,333 | |
1.4 ly | 4.1 | 16,150 | 66,215 | |
1.5 ly | 4.37 | 16,150 | 70,576 | |
1.8 ly | 5.17 | 15,250 | 78,843 | |
2.0 ly | 5.68 | 15,050 | 85,484 | |
2.5 ly | 7.76 | 15,050 | 116,788 | |
Phi 27 | 1.0 ly | 3.8 | 16,150 | 61,370 |
1.1 ly | 4.16 | 16,150 | 67,184 | |
1.2 ly | 4.52 | 16,150 | 72,998 | |
1.4 ly | 5.23 | 16,150 | 84,465 | |
1.5 ly | 5.58 | 16,150 | 90,117 | |
1.8 ly | 6.62 | 15,250 | 100,955 | |
2.0 ly | 7.29 | 15,050 | 109,715 | |
2.5 ly | 8.93 | 15,050 | 134,397 | |
Phi 34 | 1.0 ly | 4.81 | 16,150 | 77,682 |
1.1 ly | 5.27 | 16,150 | 85,111 | |
1.2 ly | 5.74 | 16,150 | 92,701 | |
1.4 ly | 6.65 | 16,150 | 107,398 | |
1.5 ly | 7.1 | 16,150 | 114,665 | |
1.8 ly | 8.44 | 15,250 | 128,710 | |
2.0 ly | 9.32 | 15,050 | 140,266 | |
2.5 ly | 11.47 | 15,050 | 172,624 | |
2.8 ly | 12.72 | 15,050 | 191,436 | |
3.0 ly | 13.54 | 15,050 | 203,777 | |
3.2 ly | 14.35 | 15,050 | 215,968 | |
Phi 42 | 1.0 ly | 6.1 | 16,150 | 98,515 |
1.1 ly | 6.69 | 16,150 | 108,044 | |
1.2 ly | 7.28 | 16,150 | 117,572 | |
1.4 ly | 8.45 | 16,150 | 136,468 | |
1.5 ly | 9.03 | 16,150 | 145,835 | |
1.8 ly | 10.76 | 15,250 | 164,090 | |
2.0 ly | 11.9 | 15,050 | 179,095 | |
2.5 ly | 14.69 | 15,050 | 221,085 | |
2.8 ly | 16.32 | 15,050 | 245,616 | |
3.0 ly | 17.4 | 15,050 | 261,870 | |
3.2 ly | 18.47 | 15,050 | 277,974 | |
3.6 ly | 22.36 | 15,050 | 336,518 | |
Phi 49 | 1.1 ly | 7.65 | 16,150 | 123,548 |
1.2 ly | 8.33 | 16,150 | 134,530 | |
1.4 ly | 9.67 | 16,150 | 156,171 | |
1.5 ly | 10.34 | 16,150 | 166,991 | |
1.8 ly | 12.33 | 15,250 | 188,033 | |
2.0 ly | 13.64 | 15,050 | 205,282 | |
2.5 ly | 16.87 | 15,050 | 253,894 | |
2.8 ly | 18.77 | 15,050 | 282,489 | |
2.9 ly | 19.4 | 15,050 | 291,970 | |
3.0 ly | 20.02 | 15,050 | 301,301 | |
3.2 ly | 21.26 | 15,050 | 319,963 | |
3.4 ly | 22.49 | 15,050 | 338,475 | |
3.8 ly | 24.91 | 15,050 | 374,896 | |
Phi 60 | 1.1 ly | 9.57 | 16,150 | 154,556 |
1.2 ly | 10.42 | 16,150 | 156,821 | |
1.4 ly | 12.12 | 16,150 | 195,738 | |
1.5 ly | 12.96 | 16,150 | 209,304 | |
1.8 ly | 15.47 | 15,250 | 235,918 | |
2.0 ly | 17.13 | 15,050 | 257,807 | |
2.5 ly | 21.23 | 15,050 | 319,512 | |
2.8 ly | 23.66 | 15,050 | 356,083 | |
2.9 ly | 24.46 | 15,050 | 368,123 | |
3.0 ly | 25.26 | 15,050 | 380,163 | |
3.5 ly | 29.21 | 15,050 | 439,611 | |
3.8 ly | 31.54 | 15,050 | 474,677 | |
4.0 ly | 33.09 | 15,050 | 498,005 | |
Phi 76 | 1.1 ly | 12.13 | 16,150 | 195,900 |
1.2 ly | 13.21 | 16,150 | 213,342 | |
1.4 ly | 15.37 | 16,150 | 248,226 | |
1.5 ly | 16.45 | 16,150 | 265,668 | |
1.8 ly | 19.66 | 15,250 | 299,815 | |
2.0 ly | 21.78 | 15,050 | 327,789 | |
2.5 ly | 27.04 | 15,050 | 406,952 | |
2.8 ly | 30.16 | 15,050 | 453,908 | |
2.9 ly | 31.2 | 15,050 | 469,560 | |
3.0 ly | 32.23 | 15,050 | 485,062 | |
3.2 ly | 34.28 | 15,050 | 515,914 | |
3.5 ly | 37.34 | 15,050 | 561,967 | |
3.8 ly | 40.37 | 15,050 | 607,569 | |
4.0 ly | 42.38 | 15,050 | 745,888 | |
Phi 90 | 1.4 ly | 18.5 | 16,150 | 298,775 |
1.5 ly | 19.27 | 16,150 | 311,211 | |
1.8 ly | 23.04 | 15,250 | 351,360 | |
2.0 ly | 25.54 | 15,050 | 384,377 | |
2.5 ly | 31.74 | 15,050 | 477,687 | |
2.8 ly | 35.42 | 15,050 | 533,071 | |
2.9 ly | 36.65 | 15,050 | 551,583 | |
3.0 ly | 37.87 | 15,050 | 569,944 | |
3.2 ly | 40.3 | 15,050 | 606,515 | |
3.5 ly | 43.92 | 15,050 | 660,996 | |
3.8 ly | 47.51 | 15,050 | 715,026 | |
4.0 ly | 49.9 | 15,050 | 750,995 | |
4.5 ly | 55.8 | 15,350 | 856,530 | |
Phi 114 | 1.4 ly | 23 | 16,150 | 371,450 |
1.8 ly | 29.75 | 15,250 | 453,688 | |
2. ly | 33 | 15,050 | 496,650 | |
2.4 ly | 39.45 | 15,050 | 593,723 | |
2.5 ly | 41.06 | 15,050 | 617,953 | |
2.8 ly | 45.86 | 15,050 | 690,193 | |
3.0 ly | 49.05 | 15,050 | 738,203 | |
3.8 ly | 61.68 | 15,050 | 928,284 | |
4.0 ly | 64.81 | 15,050 | 975,391 | |
4.5 ly | 72.58 | 15,350 | 1,114,103 | |
5.0 ly | 80.27 | 15,350 | 1,232,145 | |
6.0 ly | 95.44 | 15,350 | 1,465,004 | |
Phi 127 | 3.5 ly | 63.86 | 16,650 | 1,063,269 |
4.0 ly | 72.68 | 16,650 | 1,210,122 | |
Phi 141 | 3.96 ly | 80.46 | 16,650 | 1,339,659 |
4.78 ly | 96.54 | 16,650 | 1,607,391 | |
Phi 168 | 3.96 ly | 96.24 | 16,650 | 1,602,396 |
4.78 ly | 115.62 | 16,650 | 1,925,073 | |
5.16 | 124.56 | 16,650 | 2,073,924 | |
5.56 | 133.86 | 16,650 | 2,228,769 | |
Phi 219 | 4.78 | 151.56 | 16,650 | 2,523,474 |
5.16 | 163.32 | 16,650 | 2,719,278 | |
5.56 | 175.68 | 16,650 | 2,925,072 | |
6.35 | 199.86 | 16,650 | 3,327,669 |
Đơn giá thép ống đen trên đã bao gồm thuế VAT 10%
Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
Dung sai quy cách và trọng lượng: +, – 5%
Bảng giá thép ống đen chỉ mang tính chất kham khảo.
Báo giá thép ống mạ kẽm mới nhất
ĐK NGOÀI |
KL/CÂY |
ĐƠN GIÁ |
THÀNH TIỀN |
Ø 19.1 x 0.6 mm mạ kẽm | 1.248 | 19.00 | 23.712 |
Ø 19.1 x 0.7 mm mạ kẽm | 1.956 | 19.00 | 37.164 |
Ø 19.1 x 0.8 mm mạ kẽm | 2.232 | 19.00 | 42.408 |
Ø 19.1 x 0.9 mm mạ kẽm | 2.508 | 19.00 | 47.652 |
Ø 19.1 x 1.0 mm mạ kẽm | 2.778 | 19.00 | 52.782 |
Ø 19.1 x 1.1 mm mạ kẽm | 3.054 | 19.00 | 58.026 |
Ø 19.1 x 1.2 mm mạ kẽm | 3.324 | 19.00 | 63.156 |
Ø 19.1 x 1.4 mm mạ kẽm | 3.864 | 19.00 | 73.416 |
Ø 19.1 x 1.5 mm mạ kẽm | 4.134 | 19.00 | 78.546 |
Ø 21 x 0.9 mm mạ kẽm | 2.760 | 19.00 | 52.440 |
Ø 21 x 1.0 mm mạ kẽm | 3.060 | 19.00 | 58.140 |
Ø 21 x 1.1 mm mạ kẽm | 3.360 | 19.00 | 63.840 |
Ø 21 x 1.2 mm mạ kẽm | 3.660 | 19.00 | 69.540 |
Ø 21 x 1.4 mm mạ kẽm | 4.260 | 19.00 | 80.940 |
Ø 21 x 1.5 mm mạ kẽm | 4.554 | 19.00 | 86.526 |
Ø 21 x 1.7 mm mạ kẽm | 5.148 | 19.00 | 97.812 |
Ø 21 x 1.8 mm mạ kẽm | 5.442 | 19.00 | 103.398 |
Ø 21 x 2.0 mm mạ kẽm | 6.024 | 19.00 | 114.456 |
Ø 27 x 0.9 mm mạ kẽm | 3.558 | 19.00 | 67.602 |
Ø 27 x 1.0 mm mạ kẽm | 3.948 | 19.00 | 75.012 |
Ø 27 x 1.1 mm mạ kẽm | 4.338 | 19.00 | 82.422 |
Ø 27 x 1.2 mm mạ kẽm | 4.728 | 19.00 | 89.832 |
Ø 27 x 1.4 mm mạ kẽm | 5.502 | 19.00 | 104.538 |
Ø 27 x 1.5 mm mạ kẽm | 5.886 | 19.00 | 111.834 |
Ø 27 x 1.7 mm mạ kẽm | 6.654 | 19.00 | 126.426 |
Ø 27 x 1.8 mm mạ kẽm | 7.038 | 19.00 | 133.722 |
Ø 27 x 2.0 mm mạ kẽm | 7.800 | 19.00 | 148.200 |
Ø 34 x 0.9 mm mạ kẽm | 4.986 | 19.00 | 94.734 |
Ø 34 x 1.0 mm mạ kẽm | 4.986 | 19.00 | 94.734 |
Ø 34 x 1.1 mm mạ kẽm | 5.478 | 19.00 | 104.082 |
Ø 34 x 1.2 mm mạ kẽm | 5.970 | 19.00 | 113.430 |
Ø 34 x 1.4 mm mạ kẽm | 6.954 | 19.00 | 132.126 |
Ø 34 x 1.5 mm mạ kẽm | 7.440 | 19.00 | 141.360 |
Ø 34 x 1.7 mm mạ kẽm | 8.418 | 19.00 | 159.942 |
Ø 34 x 1.8 mm mạ kẽm | 8.904 | 19.00 | 169.176 |
Ø 34 x 2.0 mm mạ kẽm | 9.876 | 19.00 | 187.644 |
Ø 34 x 2.3 mm mạ kẽm | 11.322 | 19.00 | 215.118 |
Ø 34 x 2.5 mm mạ kẽm | 12.282 | 19.00 | 233.358 |
Ø 34 x 2.8 mm mạ kẽm | 13.716 | 19.00 | 260.604 |
Ø 34 x 3.0 mm mạ kẽm | 14.670 | 19.00 | 278.730 |
Ø 42 x 0.8 mm mạ kẽm | 4.944 | 19.00 | 93.936 |
Ø 42 x 0.9 mm mạ kẽm | 5.556 | 19.00 | 105.564 |
Ø 42 x 1.0 mm mạ kẽm | 6.168 | 19.00 | 117.192 |
Ø 42 x 1.1 mm mạ kẽm | 6.780 | 19.00 | 128.820 |
Ø 42 x 1.2 mm mạ kẽm | 7.392 | 19.00 | 140.448 |
Ø 42 x 1.4 mm mạ kẽm | 8.610 | 19.00 | 163.590 |
Ø 42 x 1.5 mm mạ kẽm | 9.216 | 19.00 | 175.104 |
Ø 42 x 1.7 mm mạ kẽm | 10.428 | 19.00 | 198.132 |
Ø 42 x 1.8 mm mạ kẽm | 11.034 | 19.00 | 209.646 |
Ø 42 x 2.0 mm mạ kẽm | 12.240 | 19.00 | 232.560 |
Ø 42 x 2.3 mm mạ kẽm | 14.046 | 19.00 | 266.874 |
Ø 42 x 2.5 mm mạ kẽm | 15.240 | 19.00 | 289.560 |
Ø 42 x 2.8 mm mạ kẽm | 17.034 | 19.00 | 323.646 |
Ø 42 x 3.0 mm mạ kẽm | 18.222 | 19.00 | 346.218 |
Ø 49 x 0.8 mm mạ kẽm | 5.772 | 19.00 | 109.668 |
Ø 49 x 0.9 mm mạ kẽm | 6.486 | 19.00 | 123.234 |
Ø 49 x 1.0 mm mạ kẽm | 7.206 | 19.00 | 136.914 |
Ø 49 x 1.1 mm mạ kẽm | 7.920 | 19.00 | 150.480 |
Ø 49 x 1.2 mm mạ kẽm | 8.634 | 19.00 | 164.046 |
Ø 49 x 1.4 mm mạ kẽm | 10.056 | 19.00 | 191.064 |
Ø 49 x 1.5 mm mạ kẽm | 10.770 | 19.00 | 204.630 |
Ø 49 x 1.7 mm mạ kẽm | 12.192 | 19.00 | 231.648 |
Ø 49 x 1.8 mm mạ kẽm | 12.900 | 19.00 | 245.100 |
Ø 49 x 2.0 mm mạ kẽm | 14.310 | 19.00 | 271.890 |
Ø 49 x 2.3 mm mạ kẽm | 16.428 | 19.00 | 312.132 |
Ø 49 x 2.5 mm mạ kẽm | 17.832 | 19.00 | 338.808 |
Ø 49 x 2.8 mm mạ kẽm | 19.932 | 19.00 | 378.708 |
Ø 49 x 3.0 mm mạ kẽm | 21.330 | 19.00 | 405.270 |
Ø 60 x 1.0 mm mạ kẽm | 8.832 | 19.00 | 167.808 |
Ø 60 x 1.1 mm mạ kẽm | 9.708 | 19.00 | 184.452 |
Ø 60 x 1.2 mm mạ kẽm | 10.584 | 19.00 | 201.096 |
Ø 60 x 1.4 mm mạ kẽm | 12.336 | 19.00 | 234.384 |
Ø 60 x 1.5 mm mạ kẽm | 13.212 | 19.00 | 251.028 |
Ø 60 x 1.7 mm mạ kẽm | 14.958 | 19.00 | 284.202 |
Ø 60 x 1.8 mm mạ kẽm | 15.828 | 19.00 | 300.732 |
Ø 60 x 2.0 mm mạ kẽm | 17.568 | 19.00 | 333.792 |
Ø 60 x 2.3 mm mạ kẽm | 20.172 | 19.00 | 383.268 |
Ø 60 x 2.5 mm mạ kẽm | 21.900 | 19.00 | 416.100 |
Ø 60 x 2.8 mm mạ kẽm | 24.492 | 19.00 | 465.348 |
Ø 60 x 3.0 mm mạ kẽm | 26.208 | 19.00 | 497.952 |
Ø 76 x 1.1 mm mạ kẽm | 12.312 | 19.00 | 233.928 |
Ø 76 x 1.2 mm mạ kẽm | 13.428 | 19.00 | 255.132 |
Ø 76 x 1.4 mm mạ kẽm | 15.654 | 19.00 | 297.426 |
Ø 76 x 1.5 mm mạ kẽm | 16.764 | 19.00 | 318.516 |
Ø 76 x 1.7 mm mạ kẽm | 18.984 | 19.00 | 360.696 |
Ø 76 x 1.8 mm mạ kẽm | 20.088 | 19.00 | 381.672 |
Ø 76 x 2.0 mm mạ kẽm | 22.302 | 19.00 | 423.738 |
Ø 76 x 2.3 mm mạ kẽm | 25.614 | 19.00 | 486.666 |
Ø 76 x 2.5 mm mạ kẽm | 27.822 | 19.00 | 528.618 |
Ø 76 x 2.8 mm mạ kẽm | 31.116 | 19.00 | 591.204 |
Ø 76 x 3.0 mm mạ kẽm | 33.312 | 19.00 | 632.928 |
Ø 90 x 1.2 mm mạ kẽm | 15.912 | 19.00 | 302.328 |
Ø 90 x 1.4 mm mạ kẽm | 18.552 | 19.00 | 352.488 |
Ø 90 x 1.5 mm mạ kẽm | 19.872 | 19.00 | 377.568 |
Ø 90 x 1.7 mm mạ kẽm | 22.506 | 19.00 | 427.614 |
Ø 90 x 1.8 mm mạ kẽm | 23.820 | 19.00 | 452.580 |
Ø 90 x 2.0 mm mạ kẽm | 26.448 | 19.00 | 502.512 |
Ø 90 x 2.3 mm mạ kẽm | 30.378 | 19.00 | 577.182 |
Ø 90 x 2.5 mm mạ kẽm | 33.000 | 19.00 | 627.000 |
Ø 90 x 2.8 mm mạ kẽm | 36.918 | 19.00 | 701.442 |
Ø 90 x 3.0 mm mạ kẽm | 39.528 | 19.00 | 751.032 |
Ø 114 x 1.4 mm mạ kẽm | 23.526 | 19.00 | 446.994 |
Ø 114 x 1.5 mm mạ kẽm | 25.194 | 19.00 | 478.686 |
Ø 114 x 1.7 mm mạ kẽm | 28.542 | 19.00 | 542.298 |
Ø 114 x 1.8 mm mạ kẽm | 30.210 | 19.00 | 573.990 |
Ø 114 x 2.0 mm mạ kẽm | 33.546 | 19.00 | 637.374 |
Ø 114 x 2.3 mm mạ kẽm | 38.550 | 19.00 | 732.450 |
Ø 114 x 2.5 mm mạ kẽm | 41.874 | 19.00 | 795.606 |
Ø 114 x 2.8 mm mạ kẽm | 46.860 | 19.00 | 890.340 |
Ø 114 x 3.0 mm mạ kẽm | 50.184 | 19.00 | 953.496 |
Đơn giá thép ống mạ kẽm trên đã bao gồm thuế VAT 10%
Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
Dung sai quy cách và trọng lượng: +, – 5%
Bảng giá thép ống mạ kẽm chỉ mang tính chất kham khảo.